当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 226.39 0.00 0.00%
2 2020-01 226.39 -1.13 -0.50%
3 2019-12 227.53 0.00 0.00%
4 2019-10 226.84 -0.68 -0.30%
5 2019-09 227.53 0.00 0.00%
6 2019-08 227.54 0.80 0.35%
7 2019-07 226.75 0.00 0.00%
8 2019-06 226.75 0.00 0.00%
9 2019-05 226.75 0.33 0.15%
10 2019-04 226.41 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页