当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 109.45 11.29 10.31%
2 2020-01 98.17 -0.10 -0.10%
3 2019-12 98.27 0.00 0.00%
4 2019-10 98.40 0.03 0.03%
5 2019-09 98.38 0.00 0.00%
6 2019-08 98.32 -0.26 -0.27%
7 2019-07 98.58 0.06 0.06%
8 2019-06 98.53 0.05 0.05%
9 2019-05 98.48 0.21 0.21%
10 2019-04 98.27 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页