当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1005.77 821.47 81.68%
2 2020-01 184.30 -0.77 -0.42%
3 2019-12 185.07 0.00 0.00%
4 2019-10 184.62 -1.22 -0.66%
5 2019-09 185.84 0.00 0.00%
6 2019-08 186.29 1.54 0.83%
7 2019-07 184.76 0.00 0.00%
8 2019-06 184.76 0.00 0.00%
9 2019-05 184.76 0.00 0.00%
10 2019-04 184.76 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页