当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 207.87 0.00 0.00%
2 2020-01 207.87 -1.94 -0.93%
3 2019-12 209.80 0.00 0.00%
4 2019-10 209.35 -0.23 -0.11%
5 2019-09 209.59 0.00 0.00%
6 2019-08 209.49 -0.50 -0.24%
7 2019-07 209.99 1.11 0.53%
8 2019-06 208.87 0.00 0.00%
9 2019-05 208.87 0.17 0.08%
10 2019-04 208.71 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页