当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 51.84 28.87 55.68%
2 2020-01 22.97 -0.47 -2.04%
3 2019-12 23.44 0.00 0.00%
4 2019-10 23.33 0.06 0.25%
5 2019-09 23.27 0.00 0.00%
6 2019-08 23.57 0.73 3.09%
7 2019-07 22.85 -0.06 -0.25%
8 2019-06 22.90 0.00 0.00%
9 2019-05 22.90 0.00 0.00%
10 2019-04 22.90 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页