当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 425.66 317.22 74.52%
2 2020-01 108.44 0.09 0.08%
3 2019-12 108.35 0.00 0.00%
4 2019-10 108.36 -0.02 -0.01%
5 2019-09 108.38 0.00 0.00%
6 2019-08 108.43 -0.62 -0.57%
7 2019-07 109.04 0.00 0.00%
8 2019-06 109.04 0.07 0.06%
9 2019-05 108.97 0.41 0.37%
10 2019-04 108.57 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页