当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 167.47 81.12 48.44%
2 2020-01 86.35 0.70 0.81%
3 2019-12 85.64 0.00 0.00%
4 2019-10 85.39 0.22 0.26%
5 2019-09 85.17 0.00 0.00%
6 2019-08 86.77 0.16 0.18%
7 2019-07 86.61 0.01 0.01%
8 2019-06 86.60 0.04 0.04%
9 2019-05 86.57 0.03 0.04%
10 2019-04 86.53 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页