当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 307.76 122.64 39.85%
2 2020-01 185.11 -3.03 -1.64%
3 2019-12 188.14 0.00 0.00%
4 2019-10 186.83 -0.15 -0.08%
5 2019-09 186.97 0.00 0.00%
6 2019-08 185.66 0.28 0.15%
7 2019-07 185.37 0.43 0.23%
8 2019-06 184.94 0.43 0.23%
9 2019-05 184.51 0.00 0.00%
10 2019-04 184.51 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页