当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 521.72 459.01 87.98%
2 2020-01 62.71 -1.50 -2.39%
3 2019-12 64.21 0.00 0.00%
4 2019-10 64.03 0.62 0.96%
5 2019-09 63.41 0.00 0.00%
6 2019-08 62.79 0.08 0.13%
7 2019-07 62.71 0.00 0.00%
8 2019-06 62.71 0.00 0.00%
9 2019-05 62.71 0.18 0.28%
10 2019-04 62.53 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页