当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2297.01 2209.74 96.20%
2 2020-01 87.27 -3.80 -4.35%
3 2019-12 91.07 0.00 0.00%
4 2019-10 90.18 0.89 0.99%
5 2019-09 89.29 0.00 0.00%
6 2019-08 88.40 0.00 0.00%
7 2019-07 88.40 0.00 0.00%
8 2019-06 88.40 -0.12 -0.14%
9 2019-05 88.53 0.12 0.14%
10 2019-04 88.40 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页