当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 153.58 55.39 36.07%
2 2020-01 98.19 -2.04 -2.08%
3 2019-12 100.23 0.00 0.00%
4 2019-10 99.73 0.36 0.37%
5 2019-09 99.37 0.00 0.00%
6 2019-08 99.38 -0.04 -0.04%
7 2019-07 99.43 0.19 0.19%
8 2019-06 99.24 0.11 0.11%
9 2019-05 99.13 0.37 0.37%
10 2019-04 98.76 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页