当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-05 106.77 2.61 2.44%
2 2013-04 104.16 16.04 15.40%
3 2013-03 88.13 -3.92 -4.45%
4 2013-02 92.04 1.59 1.73%
5 2013-01 90.46 1.02 1.13%
6 2012-12 89.43 -5.67 -6.34%
7 2012-11 95.10 7.89 8.29%
8 2012-10 87.21 -14.37 -16.48%
9 2012-09 101.59 1.60 1.57%
10 2012-08 99.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第9页/共9页首页上一页1...89末页