当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 212.67 153.74 72.29%
2 2020-01 58.93 -0.23 -0.40%
3 2019-12 59.16 0.00 0.00%
4 2019-10 59.13 -0.04 -0.06%
5 2019-09 59.16 0.00 0.00%
6 2019-08 59.11 0.05 0.09%
7 2019-07 59.06 0.02 0.03%
8 2019-06 59.04 -0.04 -0.06%
9 2019-05 59.07 0.07 0.12%
10 2019-04 59.00 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页