当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 383.95 287.30 74.83%
2 2020-01 96.64 0.24 0.25%
3 2019-12 96.41 0.00 0.00%
4 2019-10 96.16 -0.49 -0.51%
5 2019-09 96.65 0.00 0.00%
6 2019-08 96.37 0.03 0.03%
7 2019-07 96.35 0.01 0.02%
8 2019-06 96.33 -0.58 -0.60%
9 2019-05 96.91 0.08 0.08%
10 2019-04 96.83 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页