当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2019-03 45.30 0.00 0.00%
2 2019-02 45.07 0.00 0.00%
3 2019-01 44.61 0.00 0.00%
4 2018-12 45.65 0.58 1.26%
5 2018-11 45.07 -1.15 -2.56%
6 2018-10 46.23 0.46 1.01%
7 2018-09 45.76 0.23 0.50%
8 2018-08 45.53 -1.16 -2.55%
9 2018-07 46.69 0.11 0.24%
10 2018-06 46.58 0.46 1.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第2页/共9页首页上一页123...9下一页末页