当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 223.81 0.00 0.00%
2 2020-01 223.81 -23.86 -10.66%
3 2019-12 247.67 0.00 0.00%
4 2019-10 243.78 6.42 2.63%
5 2019-09 237.36 0.00 0.00%
6 2019-08 233.55 4.57 1.96%
7 2019-07 228.98 1.89 0.82%
8 2019-06 227.09 0.40 0.18%
9 2019-05 226.69 1.75 0.77%
10 2019-04 224.94 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页