当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 73.60 0.00 0.00%
2 2020-01 73.60 -0.69 -0.94%
3 2019-12 74.29 0.00 0.00%
4 2019-10 74.57 0.14 0.18%
5 2019-09 74.43 0.00 0.00%
6 2019-08 74.30 0.34 0.46%
7 2019-07 73.95 0.00 0.00%
8 2019-06 73.95 0.21 0.29%
9 2019-05 73.74 0.21 0.29%
10 2019-04 73.53 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页